| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
|
川崎-HAZEMAG インペラーブレーカー |
川崎重工業 | SAP-1L | 昭和45年12月 | 詳しくはこちら |
| インペラ―ブレーカー | 川崎重工業 | KAP-45 | 1999年 | 詳しくはこちら |
| くさり | - | - | - | 詳しくはこちら |
| その他 | 北川鉄工所 | WZ 2000 2M3 | 昭和62年12月 | 詳しくはこちら |
| ミキサー | 光洋機械産業 | KBHS-1500EFS | 1991 | 詳しくはこちら |
| ミキサー | 北川鉄工所 | - | - | 詳しくはこちら |
| ミキサー | 北川鉄工所 | 傾胴型 | - | 詳しくはこちら |
| 製砂機 | 川崎重工 | KMC-1310 | 1988年 | 詳しくはこちら |
| 振動ふるい機 | 近畿工業 | 水平振動フルイ | 2013 | 詳しくはこちら |
| フリッタ | 中山鉄工所 | FR 2B | NO.1005 | 詳しくはこちら |
| 油圧シリンダー | 理研 | 複動シリンダー | - | 詳しくはこちら |
| フィーダー | 株式会社神戸製鋼所 | VFGH 1530×4270 | 1983-4 | 詳しくはこちら |
| フィーダー | 古河機械金属株式会社 | EGF 1800×4200 | 1988年 | 詳しくはこちら |
| フィーダー | 大東振動工学株式会社 | FD80-120LE | - | 詳しくはこちら |
| プレートフィーダ | 株式会社中山鉄工所 | PFS 1224 | 2000年10月 | 詳しくはこちら |
| ニューロッドミル | 新和プラント機工 | LSM-19-33A | 1989 | 詳しくはこちら |
| スクリューフィーダ | 日立造船 | 径320×長6000 | 昭和62年12月 | 詳しくはこちら |
| バイブロフィーダ | 中山鉄工所 | VF-702 | - | 詳しくはこちら |
| バイブロフィーダ | 大東振動 | 700×1000 | - | 詳しくはこちら |
| 磁選機 | 日本磁力選鉱株式会社 | NJ―OES―600 | 2001年4月 | 詳しくはこちら |
| インパクトクラッシャー | 栗本鉄工所 | ギガラス6/1050型 | 1998年 | 詳しくはこちら |
|
幸袋・フンボルト ハルドパクト |
株式会社幸袋テクノ | PEH 125/105 | 1973年9月 | 詳しくはこちら |










| 機番 | S-1678 |
|---|---|
| 回転数 | 1135rpm |
| 電動機 | 15KW |
| 製修番号 | C-1984 |






| 製造番号 | C2242 |
|---|---|
| 機械番号 | K410395 |

| 線径 | 30㎜ |
|---|











| 製造番号 | C9481 |
|---|---|
| 機械番号 | HC10212 |










| 所要動力 | 15Kw |
|---|---|
| 機械番号 | 1005 |
| 受入口 | 489×658 |

| 出力 | 200トン |
|---|---|
| ストローク | 150ミリ |





| 容量 | 1.5M3 1M3 |
|---|





| 振動モーター | オーバーホール済み |
|---|












| グリズリ | |
| サイズ | 1800×4200㎜ |
| シリアルナンバー | EGF260 |
| タイプ | EGF |
| モーター | 22Kw |
| スピード | 600~900RPM |











| コベルコグリズリフィーダー:現在 置場在庫 |





| 分類 | フィーダー |
|---|---|
| 寸法 | 1200×2400 |
| 回転数 | 22,5RPM |
| 所要動力 | 11Kw |
| 機械番号 | 1021 |
| 形式 | PFS1224 |












| スクリュー径 | 320 |
|---|---|
| ピッチ | 140 |





| 製造番号 | 270051 |
|---|---|
| 電動機 | 30Kw 4p 60Hz |





| 形式 | WZ2000 |
|---|---|
| 製造番号 | 270051 |
| 電動機 | 30Kw 4p 60Hz |








| 寸法 | 700×1350 |
|---|---|
| 所要動力 | 0.4×2KW |
| 機械番号 | 1041 |

| 詳細 |
振動モーターは、オーバーホール済み 出荷時に、本体に取り付けます。 |
|---|



| 詳細 | 800m/mベルトに対応します。 |
|---|







| 詳細 | 製造番号、GL―6032型 |
|---|




| 詳細 |
シリアルNo. 01368 モーター 0.75Kw |
|---|







| 製造番号 | PH-3008 |
|---|---|
| 備考 | ハルドパクト |