| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S7-8F | 1977年3月 | 詳しくはこちら |
| BARMAC IMPACTOR | コトブキ技研工業 | - | 昭和58年1月24日 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S4 | 1983年5月 | 詳しくはこちら |
| 牽引式クラッシャー | ラサ工業 | 10×07 | 昭和38年3月 | 詳しくはこちら |
| ハンマークラッシャー | 古河機械金属 | - | - | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S8-8F・1200×200 | 1977年12月 | 詳しくはこちら |
| VSモーター | 安川 | V80ZN-Y2 | 22kW 4P | 詳しくはこちら |
| クラッシャー | ラサ工業 | 24×15A | 昭和51年5月 | 詳しくはこちら |
| ジョークラッシャー | コトブキ技研工業 | F3S-30×07 | 昭和48年2月 | 詳しくはこちら |
| ケムコジョークラッシャー | コトブキ技研工業 | F5S-50×08 | 平成元年4月3日 | 詳しくはこちら |
| ジョークラッシャー | コトブキ技研工業 | S5-36×24 | 昭和47年12月30日 | 詳しくはこちら |
| クラッシャー | 川崎重工業株式会社 | KAP-45 | - | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S5-D | 1996年6月 | 詳しくはこちら |
| クラッシャー | 郷鉄工所 | S8-8F・48×8 | 2008年12月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S5-30×18 | 1980年5月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S-5 760×460 | 2009年8月 | 詳しくはこちら |
| ジョークラッシャー | コトブキ技研 | F4―40×09 | 昭和56年6月24日 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S3-20×10 | 2017年 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S6-36×24 | 1991年2月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S8-48×40 | 1985年1月 | 詳しくはこちら |
| ジョークラッシャー | 郷鉄工所 | s8-48×42 |
出荷時の年を打ちます。 未使用在庫品です。 |
詳しくはこちら |
| ジョークラッシャー | 郷鉄工所 | s5-30×18 | 2008年12月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S1 250×180 | 1975年12月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S2 16×10 | 2000年5月 | 詳しくはこちら |
| シングルトッグルクラッシャー | 郷鉄工所 | S4 | 1984年2月 | 詳しくはこちら |
| 機番 | 4008754 |
|---|---|
| 詳細 | オーバーホール、2009年、郷鉄工所 |
| 機種番号 | BM50 |
|---|---|
| 製造番号 | 1032 |
| ローター径 | 30 |
| Vプーリー(機) | 280 OD |
| Vプーリー(電) | 260 OD |
| 電動機 | 75 4 50 KWP |
| 回転数 | 1400 RPM |
| 周速 | 55M/S |
| 所要動力 | 37KW |
|---|---|
| 製造番号 | 2415475 |
| オーバーホール | 1996年5月、郷鉄工所 |





| 製造番号 | R-3074 |
|---|






| 所要動力 | 55Kw |
|---|---|
| 製造番号 | 4808805 |



| 備考 | イモノ・砂等の処理に使用 |
|---|







| 製作番号 | C―4867A |
|---|









| 製造番号 | 10780 |
|---|













| 電動機 | 75Kw 6p |
|---|---|
| 機番 | 3624228 |

| 電動機 | 150Kw 8p |
|---|---|
| 機番 | 4840011 |









| 郷鉄工所にて オーバーホール |





| 製造番号 | 30310 |
|---|---|
| 所要動力 | 5.5 7.5Kw |





| 所要動力 | 15Kw |
|---|---|
| 製造番号 | 1610722 |







| 製造番号 | 1096 |
|---|







| 製作番号 | 1125 |
|---|---|
| 備考 | 細割 |
















| 所要動力 | 55Kw |
|---|---|
| 製造番号 | 3018201 |








| KAP-45 |







| 郷鉄工所にて オーバーホール |








| 製造番号 | 1339 |
|---|





| クラッシャー | S-5 30×18 郷鉄工製 |
|---|---|
| 2023年10月 |
マキテックにてオーバーホール メインシャフト、ベアリング、ダブリングシール等新品部品交換しました。 |
| 所要動力 | 55KW |
| 製造番号 | 3018293 |




| クラッシャー | 郷鉄工所 |
|---|---|
| 年式 | 1996年6月 |
| 電動機 | 45kW6P |
| 機番 | 3018314 |
| 電動機 | 37KW6P |
|---|---|
| 機番 | 2415482 |